Quadro orario IPS Lombardini
Quadri orari degli indirizzi dopo la revisione dell’Istruzione Professionale (D.Lgs. 61/17). Si tratta, quindi, dei percorsi di studio attualmente in vigore per il primo, secondo e terzo anno e che, negli anni scolastici futuri, andranno a regime per tutto il quinquennio.
Quadro orario Servizi Commerciali
| Disciplina | Classe Prima | Classe Seconda | Classe Terza | Classe Quarta | Classe Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione | 3* | 3* | 0 | 0 | 0 |
| Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali | 6* | 6* | 8* | 8* | 8* |
| Scienze integrate (scienze della terra/biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tecniche di comunicazione | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica/attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Al primo e secondo anno con le discipline Tecniche professionali dei servizi commerciali e Tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono previste tre ore ciascuna di compresenza con Trattamento testi. Al terzo, quarto e quinto anno con la disciplina Tecniche professionali dei servizi commerciali sono previste due ore di compresenza con Laboratori tecnologi e tecniche delle comunicazioni multimediali.
Quadro orario Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale
| Discipline | Classe Prima | Classe Seconda | Classe Terza | Classe Quarta | Clases Quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scienze umane e sociali | 3* | 4* | 0 | 0 | 0 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Francese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione | 3* | 2* | 0 | 0 | 0 |
| Metodologie Operative | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Scienze integrate (scienze della terra/biologia) | 2* | 3* | 0 | 0 | 0 |
| Diritto e tecnica amministrativa del settore socio sanitario | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Igiene e cultura medico-sanitaria | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Psicologia generale e applicata | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica/attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Al primo e secondo anno con le discipline Scienze umane e Tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono previste due ore ciascuna di compresenza con Laboratori per i sevizi socio-sanitari. Al primo e secondo anno con la disciplina Scienze integrate (fisica/chimica/biologia) sono previste due ore di compresenza con Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche.
Ultima revisione il 17-09-2024 da Michelle Giliberti
