Quadro orario ITTE Marcora
Per l’Istituto Tecnico Economico Turistico “Profilo Economico-Sportivo” il piano di studi presenta tutte le materie del corso tecnico per il turismo con un aumento del numero di ore (due nel primo biennio e una nel triennio) dedicate alle Scienze motorie e sportive ed una corrispondente parziale riduzione delle ore di altre discipline (nel biennio si riduce di un’ora rispettivamente Matematica e Geografia, nel triennio si riduce di un’ora Lingua e letteratura italiana).
Quadro orario Tecnico Economico Turistico “Profilo Economico-Sportivo”
| Disciplina | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 3* | 3* | 3* |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera (Tedesco) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3* | 3* | 3 | 3 | 3 |
| Diritto/Diritto e Legislazione turistica e sportiva | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Economia Aziendale/Discipline Turistiche Aziendali e Sportive | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Geografia/Geografia Turistica | 2* | 2* | 2 | 2 | 2 |
| Arte e Territorio | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Motorie e Sportive | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fisica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Religione Cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario Tecnico Economico indirizzo Turismo
| Disciplina | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza Lingua Straniera (Tedesco) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia/Diritto e Legislazione Turistica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Economia Aziendale/Discipline Turistiche Aziendali e Sportive | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Geografia/Geografia Turistica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Arte e Territorio | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Informatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Chimica) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Religione Cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ultima revisione il 17-09-2024 da Michelle Giliberti
